1. 关于我们
  2. 可持续性
  3. 环境数值数据

环境数值数据

我们有意识地努力创造最大的环境负载的最大值。

2016年 2017年 2018财年 2019年 FY 2020.
CO.2排放(T)* 4,225 3,592 2,821 2,671 3,268
每1吨毛利(10万日元) 7,890 12,047 17,140. 16,900 13,493
用水量(m3.)* 26,052 26,102 26,091 27,084 24,364
每1米毛利润3.(10万日元) 1,280 1,658 1,853 1,667 1,810
电力消耗(MWH)* 8,005 7,910 7,596 7,431 7,610
每1米(10万日元)毛利润 4,164 5,470 6,365 6,075 5,793
工业废物(T)* 113. 170. 153. 171. 136.
每1 T毛利(100万日元) 2,952 2,548 3,162 2,643 3,237

*范围1,2(目标范围:总公司建筑,优质实验室,Takatsuki物流中心,生产控制中心,Takatsuki办公室)

CO.2排放量(T)

用水量(m3.的)

电力消耗(MWH)

工业废物(T)

Baidu