认证模型
检查产品认证和标准符合性的信息。
CSA认证
CSA标准是加拿大的UL标准,UL标准是美国的一种认证体系,旨在降低电气和电子产品的火灾和电击风险。由于美国和加拿大已经完成了MRA(相互承认协议),认证可以相互承认。如果CSA按照UL标准对产品进行认证,则该产品的认证标志将以“C-CSA-US”标志(NRTL标志)表示符合UL标准。
从我们公司发货时起,确保符合认证标准。
截至2021-09-21
传感器
光电传感器
光电传感器
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LR-X100 | 标准型号,电缆类型,100mm范围 | - |
LR-X100C | 标准型号,M8连接器类型,100mm范围 | - |
LR-X100CG | 标准型号,M8连接器类型(防护电缆),100mm范围 | - |
LR-X250 | 标准型号,电缆类型,250mm范围 | - |
LR-X250C | 标准型号,M8连接器类型,250mm范围 | - |
LR-X250CG | 标准型号,M8连接器类型(防护电缆),250mm范围 | - |
LR-X50 | 标准型号,电缆类型,50mm范围 | - |
LR-X50C | 标准型号,M8连接器类型,50mm范围 | - |
LR-X50CG | 标准型号,M8连接器类型(防护电缆),50mm范围 | - |
LR-XN11N | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型主单元NPN | - |
LR-XN11P | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型主单元PNP | - |
LR-XN12N | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型扩展单元NPN | - |
LR-XN12P | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型扩展单元PNP | - |
LR-XN10 | 独立放大器型号,放大器单元,扩展单元(零线型) | - |
LR-XN11C | 独立放大器型号,放大器单元主单元(M8连接器型) | - |
LR-XH100 | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,2m电缆 | - |
LR-XH100(10米) | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,10m电缆 | - |
LR-XH250 | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,2m电缆 | - |
LR-XH250(10米) | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,10m电缆 | - |
LR-XH50 | 独立放大器型号,传感器头,50mm范围,2m电缆 | - |
LR-XH50(10米) | 独立放大器型号,传感器头,50mm范围,10m电缆 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 探测距离2米,电缆,激光2级 | - |
LR-TB2000C | 检测距离2米,连接线M12,激光等级2 | - |
LR-TB2000CL | 检测距离2米,连接线M12,激光1级 | - |
LR-TB5000 | 探测距离5米,电缆,激光2级 | - |
LR-TB5000C | 检测距离5米,连接线M12,激光2级 | - |
LR-TB5000CL | 检测距离5米,连接线M12,激光1级 | - |
MU-N11 | 多传感器控制器,主单元 | - |
MU-N12 | 多传感器控制器,扩展单元 | - |
颜色传感器
模式匹配的传感器
激光传感器
基于距离检测的传感器
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LR-X100 | 标准型号,电缆类型,100mm范围 | - |
LR-X100C | 标准型号,M8连接器类型,100mm范围 | - |
LR-X100CG | 标准型号,M8连接器类型(防护电缆),100mm范围 | - |
LR-X250 | 标准型号,电缆类型,250mm范围 | - |
LR-X250C | 标准型号,M8连接器类型,250mm范围 | - |
LR-X250CG | 标准型号,M8连接器类型(防护电缆),250mm范围 | - |
LR-X50 | 标准型号,电缆类型,50mm范围 | - |
LR-X50C | 标准型号,M8连接器类型,50mm范围 | - |
LR-X50CG | 标准型号,M8连接器类型(防护电缆),50mm范围 | - |
LR-XN11N | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型主单元NPN | - |
LR-XN11P | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型主单元PNP | - |
LR-XN12N | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型扩展单元NPN | - |
LR-XN12P | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型扩展单元PNP | - |
LR-XN10 | 独立放大器型号,放大器单元,扩展单元(零线型) | - |
LR-XN11C | 独立放大器型号,放大器单元主单元(M8连接器型) | - |
LR-XH100 | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,2m电缆 | - |
LR-XH100(10米) | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,10m电缆 | - |
LR-XH250 | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,2m电缆 | - |
LR-XH250(10米) | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,10m电缆 | - |
LR-XH50 | 独立放大器型号,传感器头,50mm范围,2m电缆 | - |
LR-XH50(10米) | 独立放大器型号,传感器头,50mm范围,10m电缆 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 探测距离2米,电缆,激光2级 | - |
LR-TB2000C | 检测距离2米,连接线M12,激光等级2 | - |
LR-TB2000CL | 检测距离2米,连接线M12,激光1级 | - |
LR-TB5000 | 探测距离5米,电缆,激光2级 | - |
LR-TB5000C | 检测距离5米,连接线M12,激光2级 | - |
LR-TB5000CL | 检测距离5米,连接线M12,激光1级 | - |
MU-N11 | 多传感器控制器,主单元 | - |
MU-N12 | 多传感器控制器,扩展单元 | - |
激光位移传感器
定位传感器
反射激光传感器
视觉传感器
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
iv3 - 500 ca | 智能相机标准型彩色对焦型 | - |
iv3 - 500 ma | 智能相机标准型黑白对焦型 | - |
iv3 - 600 ca | 智能相机宽视场传感器型号彩色对焦类型 | - |
iv3 - 600 ma | 智能相机宽视场传感器型号黑白对焦型 | - |
IV3-G120 | 紧凑型传感器放大器 | - |
IV3-G500CA | 紧凑型传感器头标准型彩色AF型 | - |
IV3-G500MA | 紧凑型传感器头标准型单色AF型 | - |
IV3-G600CA | 紧凑型传感器头宽视场传感器型号彩色AF型 | - |
IV3-G600MA | 紧凑型传感器头宽视场传感器型号单色AF型 | - |
IV3-CP50 | 控制面板 | - |
IV3-L5C | 用于智能相机的AI成像照明装置 | - |
IV3-L5M | 用于智能相机的AI成像照明装置 | - |
IV3-L6C | 用于智能相机的AI成像照明装置 | - |
IV3-L6M | 用于智能相机的AI成像照明装置 | - |
IV3-LG5C | 小型模型的AI成像照明单元 | - |
IV3-LG5M | 小型模型的AI成像照明单元 | - |
IV3-LG6C | 小型模型的AI成像照明单元 | - |
IV3-LG6M | 小型模型的AI成像照明单元 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
IV2-G30 | 传感器放大器 | - |
IV2-G30F | 传感器放大器学习/标准模式 | - |
IV2-G150MA | 传感器头窄视场传感器型号单色AF型 | - |
IV2-G300CA | 传感器头宽视场传感器型号彩色AF型 | - |
IV2-G500CA | 传感器头标准型号彩色对焦型 | - |
IV2-G500MA | 传感器头标准型单色AF型 | - |
IV2-G600MA | 传感器头宽视场传感器型号单色AF型 | - |
IV2-CP50 | 控制面板 | - |
网络通信单元
测量传感器
激光分析器
激光位移传感器
高精度测量(反射距离传感器)
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
cl - 3000 | 控制器 | - |
cl - 3050 | 管制员(出口管制产品) | - |
CL-L007 | 传感器头(紧凑ø8・四类型) | - |
CL-L015 | 传感器头(15毫米・四类型) | - |
CL-L030 | 传感器头(30毫米・四类型) | - |
CL-L070 | 传感器头(70毫米・四类型) | - |
CL-P007 | 传感器头(紧凑ø8・集中地点类型) | - |
CL-P015 | 传感器头(15毫米・集中地点类型) | - |
CL-P030 | 传感器头(30毫米・集中地点类型) | - |
CL-P070 | 传感器头(70毫米・集中地点类型) | - |
CL-PT010 | 传感器头(外形测量模型) | - |
CL-D500 | 显示面板 | - |
CL-H100 | 扩展单元 | - |
CL-H200 | 继电器单元 | - |
CL-H150 | 扩展单元(带模拟输出) | - |
CL-E100 | 编码器单元 | - |
CL-EC100 | EtherCAT单位 | - |
CL-L007G | 光学单元(紧凑ø8・・四类型出口管制产品) | - |
CL-L007N | 光学单元(紧凑ø8・四类型) | - |
CL-L015G | 光学单元(15毫米・・四类型出口管制产品) | - |
CL-L015N | 光学单元(15毫米・四类型) | - |
CL-L030G | 光学单元(30毫米・・四类型出口管制产品) | - |
CL-L030N | 光学单元(30毫米・四类型) | - |
CL-L070G | 光学单元(70毫米・・四类型出口管制产品) | - |
CL-L070N | 光学单元(70毫米・四类型) | - |
CL-P007G | 光学单元(紧凑ø8・集中地点类型・出口管制产品) | - |
CL-P007N | 光学单元(紧凑ø8・集中地点类型) | - |
CL-P015G | 光学单元(15毫米・集中地点类型・出口管制产品) | - |
CL-P015N | 光学单元(15毫米・集中地点类型) | - |
CL-P030G | 光学单元(30毫米・集中地点类型・出口管制产品) | - |
CL-P030N | 光学单元(30毫米・集中地点类型) | - |
CL-P070G | 光学单元(70毫米・集中地点类型・出口管制产品) | - |
CL-P070N | 光学单元(70毫米・集中地点类型) | - |
CL-PT010G | 光学单元(剖面测量模型・出口管制产品) | - |
CL-PT010N | 光学元件(轮廓测量模型) | - |
反射距离传感器
光学测微仪/激光测微仪
高精度测量(激光束距离传感器)
三维干涉测量传感器
测量系统
光学比较器
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
im - 6701 | 控制器 | - |
im - 6125 | 测量头:宽视野模型 | - |
im - 6145 | 测量头:高精度型号 | - |
im - 6225 | 测量头:宽视野/可编程环形照明模式 | - |
im - 6225 t | 头部带有接触高度测量单元 | - |
三维扫描仪
三坐标测量机/激光跟踪仪
安全
安全联锁装置开关
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
GS-10PC | 非接触式简单功能型PNP M12连接器型 | - |
GS-11N10 | 非接触式标准型NPN标准电缆10米 | - |
GS-11N5 | 非接触式标准型NPN标准电缆5m | - |
GS-11P10 | 非接触式标准型PNP标准电缆10m | - |
GS-11P5 | 非接触式标准型PNP标准电缆5m | - |
GS-11PC | 非接触式标准型PNP M12连接器型 | - |
GS-13P5 | 非接触式高性能PNP标准电缆5m | - |
GS-13PC | 无触点型高性能型PNP M12连接器型 | - |
GS-51N10 | 标准型NPN标准电缆10米 | - |
GS-51N5 | 标准型号NPN标准电缆5m | - |
GS-51P10 | 标准型号PNP标准电缆10米 | - |
GS-51P5 | 标准型号PNP标准电缆5m | - |
GS-51PC | 标准型PNP M12连接器类型 | - |
GS-53PC | powerto release高性能型PNP M12连接器类型 | - |
gs - 71 n10 | 标准型NPN标准电缆10米 | - |
gs - 71它们 | 标准型号NPN标准电缆5米 | - |
gs - 71 p10 | 标准型号PNP标准电缆10米 | - |
gs - 71 p5 | 标准型号PNP标准电缆5米 | - |
gs - 71电脑 | 标准类型PNP M12连接器类型 | - |
gs - 73电脑 | 电源锁定高性能型PNP M12连接器类型 | - |
安全控制器
过程控制/过程传感器
流量传感器/流量计
液体流量
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
FD-XA1 | 控制器DIN导轨式,主单元 | - |
FD-XA1E | 控制器DIN导轨式,主单元 | - |
FD-XA2 | 控制器DIN导轨式,扩展单元 | - |
FD-XA2E | 控制器DIN导轨式,扩展单元 | - |
FD-XA5 | 控制器面板类型,主单元 | - |
FD-XA5E | 控制器面板类型,主单元 | - |
FD-XS1 | 传感器头最大额定流量1l /min | - |
FD-XS1E | 传感器头额定流量范围1l /min | - |
FD-XS20 | 传感器头最大额定流量20l /min | - |
FD-XS20E | 传感器头额定流量范围20l /min | - |
FD-XS8 | 传感器头最大额定流量8l /min | - |
FD-XS8E | 传感器头额定流量范围8l /min | - |
气体流速
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
FD-G125 | 夹紧式气体流量计DN 100A/125A | - |
FD-G125L | 夹紧式气体流量计DN 100A/125A | - |
FD-G200 | 夹紧式气体流量计DN 150A/200A | - |
FD-G200L | 夹紧式气体流量计DN 150A/200A | - |
FD-G25 | 夹紧式气体流量计DN 20A/25A | - |
FD-G25L | 夹紧式气体流量计DN 20A/25A | - |
FD-G50 | 夹紧式气体流量计DN 32A/40A/50A | - |
FD-G50L | 夹紧式气体流量计DN 32A/40A/50A | - |
FD-G80 | 夹紧式气体流量计DN 65A/80A | - |
FD-G80L | 夹紧式气体流量计DN 65A/80A | - |
FD-GU1 | 交流电源单元 | - |
压力传感器
水平传感器
静电消除器/电离器
静电消除器/电离器
酒吧类型
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
SJ-H036A | 棒型主单元,标准模型360毫米 | - |
SJ-H060A | 酒吧类型主要单位,标准模型600毫米 | - |
SJ-H084A | 棒型主要单位,标准模型840毫米 | - |
SJ-H108A | 杆型主单元,标准型号1080毫米 | - |
SJ-H132A | 杆型主单元,标准型号1320毫米 | - |
SJ-H156A | 杆型主单元,标准型号1560毫米 | - |
SJ-H180A | 杆型主单元,标准型号1800毫米 | - |
SJ-H204A | 棒型主单元,标准模型2040毫米 | - |
SJ-H228A | 杆型主单元,标准型号2280毫米 | - |
SJ-H252A | 杆型主单元,标准型号2520毫米 | - |
SJ-H300A | 棒型主要单位,标准模型3000毫米 | - |
风机的类型
点类型
静电传感器
视觉/条码扫描器
视觉传感器
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
iv3 - 500 ca | 智能相机标准型彩色对焦型 | - |
iv3 - 500 ma | 智能相机标准型黑白对焦型 | - |
iv3 - 600 ca | 智能相机宽视场传感器型号彩色对焦类型 | - |
iv3 - 600 ma | 智能相机宽视场传感器型号黑白对焦型 | - |
IV3-G120 | 紧凑型传感器放大器 | - |
IV3-G500CA | 紧凑型传感器头标准型彩色AF型 | - |
IV3-G500MA | 紧凑型传感器头标准型单色AF型 | - |
IV3-G600CA | 紧凑型传感器头宽视场传感器型号彩色AF型 | - |
IV3-G600MA | 紧凑型传感器头宽视场传感器型号单色AF型 | - |
IV3-CP50 | 控制面板 | - |
IV3-L5C | 用于智能相机的AI成像照明装置 | - |
IV3-L5M | 用于智能相机的AI成像照明装置 | - |
IV3-L6C | 用于智能相机的AI成像照明装置 | - |
IV3-L6M | 用于智能相机的AI成像照明装置 | - |
IV3-LG5C | 小型模型的AI成像照明单元 | - |
IV3-LG5M | 小型模型的AI成像照明单元 | - |
IV3-LG6C | 小型模型的AI成像照明单元 | - |
IV3-LG6M | 小型模型的AI成像照明单元 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
IV2-G30 | 传感器放大器 | - |
IV2-G30F | 传感器放大器学习/标准模式 | - |
IV2-G150MA | 传感器头窄视场传感器型号单色AF型 | - |
IV2-G300CA | 传感器头宽视场传感器型号彩色AF型 | - |
IV2-G500CA | 传感器头标准型号彩色对焦型 | - |
IV2-G500MA | 传感器头标准型单色AF型 | - |
IV2-G600MA | 传感器头宽视场传感器型号单色AF型 | - |
IV2-CP50 | 控制面板 | - |
“条形码扫描器”
1D和2D码阅读器
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
sr - 2000 | 1 d和2 d代码阅读器 | - |
sr - 2000 w | 1 d和2 d代码阅读器 | - |
SR-UR1 | USB转换器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
sr - 5000 | 代码的读者 | - |
sr - 5000 w | 代码的读者 | - |
sr - 5000 x | 代码的读者 | - |
SR-UR1 | USB转换器 | - |
SR-BX1 | 接线盒 | - |
SR-BX2 | 接线盒 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
sr - 750 | 以太网兼容的2D码阅读器,短距离型 | - |
sr - 750公顷 | 兼容以太网的高分辨率2D代码阅读器 | - |
sr - 751 | 以太网兼容的2D代码阅读器,中等距离类型 | - |
sr - 752 | 以太网兼容的2D码阅读器,远程类型 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
sr - 700 | 超紧凑,固定类型的代码阅读器 | - |
sr - 700公顷 | 超紧凑,固定类型的代码阅读器 | - |
sr - 710 | 超紧凑,固定类型的代码阅读器 | - |
SR-UR1 | USB转换器 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
sr - 650 | 以太网兼容的小型2D码阅读器,短距离型 | - |
sr - 650公顷 | 兼容以太网的小2D码阅读器,高分辨率类型 | - |
sr - 651 | 以太网兼容的小型2D代码阅读器,中等距离型 | - |
sr - 652 | 以太网兼容的小型2D码阅读器,远程类型 | - |
控制
激光打标系统/连续喷墨打印机
激光标记系统/激光标记
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
MD-X2000 | 3轴混合激光标记标准区域 | - |
MD-X2020 | 3轴混合激光标记宽区域 | - |
MD-X2050 | 3轴混合激光标记聚焦点 | - |
MD-X2500 | 3轴混合激光标记标准区域 | - |
MD-X2520 | 3轴混合激光标记标准区域 | - |
MD-X1000 | 三轴混合激光标记机(标准区) | - |
MD-X1000C | 三轴混合式激光打标机(标准区域/接触器) | - |
MD-X1020 | 3轴混合激光标记机(广域) | - |
MD-X1020C | 3轴混合激光打标机(广域/接触器) | - |
MD-X1050 | 三轴混合激光打标机(小点型) | - |
MD-X1500 | 三轴混合激光标记机(标准区) | - |
MD-X1500C | 三轴混合式激光打标机(标准区域/接触器) | - |
MD-X1520 | 3轴混合激光标记机(广域) | - |
MD-X1520C | 3轴混合激光打标机(广域/接触器) | - |
MD-C1 | 激光安全模块 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
MD-F3100 | 3轴光纤激光打标机(标准区) | - |
MD-F3100C | 3轴光纤激光打标机(标准区域/接触器规格) | - |
MD-F3120 | 3轴光纤激光打标机(广域) | - |
MD-F3120C | 3轴光纤激光打标机(宽面/规格) | - |
MD-F3200 | 3轴光纤激光打标机(标准区) | - |
MD-F3200C | 3轴光纤激光打标机(标准面积/接触器规格) | - |
MD-F3220 | 3轴光纤激光打标机(广域) | - |
MD-F3220C | 3轴光纤激光打标机(宽面积/接触器规格) | - |
MD-F5100 | 3轴光纤激光打标机(标准区) | - |
MD-F5100C | 3轴光纤激光打标机(标准区域/接触器规格) | - |
MD-F5120 | 3轴光纤激光打标机(广域) | - |
MD-F5120C | 3轴光纤激光打标机(宽面/规格) | - |
MD-F5200 | 3轴光纤激光打标机(标准区) | - |
MD-F5200C | 3轴光纤激光打标机(标准面积/接触器规格) | - |
MD-F5220 | 3轴光纤激光打标机(广域) | - |
MD-F5220C | 3轴光纤激光打标机(宽面积/接触器规格) | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
ML-Z9600 | 3Axis-CO2激光打标机/控制器(CSA认证) | - |
ML-Z9610 | 3Axis-CO2激光打标机/激光头(标准区域/CSA认证 | - |
ML-Z9610T | 3Axis-CO2激光打标机/头(标准面积/短波长/CSA认证) | - |
ML-Z9620 | 3Axis-CO2激光打标机/头(宽区域/CSA认证) | - |
ML-Z9620T | 3Axis-CO2激光打标机/头(广域/短波长/CSA认证) | - |
ML-Z9650 | 3Axis-CO2激光打标机/头(细线/CSA认证) | - |
ML-Z9650T | 3Axis-CO2激光打标机/头(细线/短波长/CSA认证) | - |
ML-Z9500A | 3Axis-CO2激光打标机/控制器(CSA认证) | - |
ML-Z9510A | 3Axis-CO2激光打标机/标头(标准区域/CSA认证) | - |
ML-Z9510TA | 3Axis-CO2激光打标机/头(标准面积/短波长/CSA认证) | - |
ML-Z9520A | 3Axis-CO2激光打标机/头(宽区域/CSA认证) | - |
ML-Z9520TA | 3Axis-CO2激光打标机/头(广域/短波长/CSA认证) | - |
ML-Z9550A | 3Axis-CO2激光打标机/头(细线/CSA认证) | - |
ML-Z9550TA | 3Axis-CO2激光打标机/头(细线/短波长/CSA认证) | - |
显微镜/激光显微镜
188金宝搏下载app
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vhx - 7000 | 数码显微镜 | - |
VHX-S650E | 自由角度观测系统(XYZ电动) | - |
VHX-S660E | 大自由角度观测系统(XYZ电动) | - |
VHX-S700F | z轴机动阶段 | - |
VHX-S750E | 自由角度观测系统(XYZ电动工作台,Z电动对焦) | - |
VHX-S770E | 大自由角度观测系统(XYZ电动工作台,Z电动对焦) | - |
vhx - 7020 | 高性能照相机 | - |
vhx - 7100 | 基础 | - |
VHX-E100 | 高分辨率中放大物镜(100× ~ 500×) | - |
VHX-E20 | 高分辨率低倍物镜(20× 100×) | - |
VHX-E2500 | 高分辨率最大倍率物镜(2500× ~ 6000×) | - |
VHX-E500 | 高分辨率高倍物镜(500× 2500×) | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vhx - 6000 | 数字显微镜:控制器 | - |
VHX-S600E | 自由角度观测系统(Z型电动) | - |
VHX-S600F | Z轴电动舞台 | - |
VHX-S650E | 自由角度观测系统(XYZ电动) | - |
VHX-S660E | 大自由角度观测系统(XYZ电动) | - |
vhx - 6020 | 照相机单元 | - |
vhx - 6100 | 照相机单元 | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vhx - 5000 | 数码显微镜 | - |
vhx - 5020 | 照相机单元 | - |
vhx - 5100 | 照相机单元 | - |
VHX-S500E | 自由角度观测系统(Z型电动) | - |
VHX-S550E | 自由角度观测系统(XYZ电动) | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vhx - 2000 e | 数码显微镜 | - |
VHX-S15CE | 三维自动测量单元(控制器) | - |
vhx - 1020 | 照相机单元 | - |
vhx - 1100 | 照相机单元 | - |
VHX-S15F | 3D自动测量单元(S30阶段) | - |
VHX-S15H | 3D自动测量单元(S5级) | - |
VHX-S90BE | 自由角度观测系统(xy轴电动舞台) | - |
VHX-S90F | 自由角度观测系统(z轴电动舞台) | - |
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vhx - 1000 d | 数码显微镜 | - |
vhx - 1000 e | 数码显微镜 | - |
vhx - 1020 | 照相机单元 | - |
vhx - 1100 | 照相机单元 | - |
3 d表面分析器
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
VK-X100K | 形状测量激光显微镜 | - |
VK-X105 | 形状测量激光显微镜 | - |
VK-X110 | 形状测量激光显微镜 | - |
VK-X200K | 形状测量激光显微镜 | - |
VK-X210 | 形状测量激光显微镜 | - |
VK-D1 | 阶段(机动) | - |
VK-X1000 | 控制器 | - |
VK-X1050 | 测量头:红色半导体激光器 | - |
VK-X1100 | 测量头:紫色半导体激光器 | - |
VK-X120K | 控制器 | - |
VK-X150K | 控制器 | - |
VK-X250K | 控制器 | - |
VK-X130K | 测量单元 | - |
VK-X160K | 测量单元 | - |
VK-X260K | 测量单元 | - |
VK-S1000 | 电阶段控制器 | - |
VK-S1000K | 电动舞台控制器海外版 | - |
VK-S100K | 机动XY阶段 | - |
VK-S105 | 机动XY阶段 | - |
VK-S110 | 机动XY阶段 | - |
VK-S1100 | 电动舞台100毫米 | - |
荧光显微镜
轮廓曲线仪/粗糙度
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
vr - 6000 | 三维光学轮廓仪控制器 | - |
vr - 6100 | 3D光学轮廓仪头(标准型) | - |
vr - 6200 | 三维光学轮廓仪头(全自动模型) | - |
VR-RU2 | 电动旋转单元 | - |
高速显微镜
模型 | 模型名称 | 请注意 |
---|---|---|
大众- 9000 c | 高速显微镜 | - |
大众- 9000 e | 高速显微镜 | - |
大众- 100 c | 彩色摄像机单元 | - |
大众- 100 m | 单色相机单位 | - |
大众- 300 c | 标准彩色摄像机 | - |
大众- 300 m | 标准彩色摄像机 | - |
大众- 600 c | 高速彩色摄像机 | - |
大众- 600 m | 高速单色相机单元 | - |