认证模型
检查产品认证和标准符合性状态的信息。
FDA加入
美国食品和药物管理局是美国政府机构之一,负责监管许多较小的组织。其中一个组织是CDRH(设备和辐射健康中心),负责放射性电气产品和医疗设备。使用激光的产品由CDRH控制。21 CFR Part 1040.10为激光产品提供了特定的安全标准。不符合这些标准的产品不能在美国销售,也不能进口到美国
从我们公司发货时起,确保符合认证标准。
截至2021-09-21
传感器
光电传感器
光电传感器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LR-X100 | 标准型号,电缆型,100毫米范围 | 2020312-001. | - |
LR-X100C | 标准型号,M8连接器类型,100毫米范围 | 2020312-001. | - |
lr-x100cg | 标准型号,M8连接器型(防护电缆),100mm范围 | 2020312-001. | - |
LR-X250 | 标准型号,电缆型,250mm范围 | 2020312-001. | - |
LR-X250C | 标准型号,M8连接器类型,250mm范围 | 2020312-001. | - |
LR-X250CG | 标准型号,M8连接器类型(防护电缆),250mm范围 | 2020312-001. | - |
LR-X50 | 标准型号,电缆类型,50毫米范围 | 2020312-001. | - |
lr-x50c. | 标准型号,M8连接器类型,50毫米范围 | 2020312-001. | - |
lr-x50cg | 标准型号,M8连接器类型(防护电缆),50mm范围 | 2020312-001. | - |
LR-XN11N | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型主单元NPN | 2020312-001. | - |
LR-XN11P | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型主单元PNP | 2020312-001. | - |
LR-XN12N | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型扩展单元NPN | 2020312-001. | - |
LR-XN12P | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型扩展单元PNP | 2020312-001. | - |
LR-XN10 | 独立放大器型号,放大器单元,扩展单元(零线型) | 2020312-001. | - |
LR-XN11C | 独立放大器型号,放大器单元主单元(M8连接器型) | 2020312-001. | - |
LR-XH100 | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,2m电缆 | 2020312-001. | - |
LR-XH100(10米) | 单独的放大器型号,传感器头,100mm范围,10m电缆 | 2020312-001. | - |
LR-XH250 | 单独的放大器型号,传感器头,250mm范围,2M电缆 | 2020312-001. | - |
LR-XH250(10M) | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,10m电缆 | 2020312-001. | - |
lr-xh50 | 独立放大器型号,传感器头,50毫米范围,2米电缆 | 2020312-001. | - |
LR-XH50(10M) | 单独的放大器型号,传感器头,50mm范围,10m电缆 | 2020312-001. | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | 矩形带M8接头类型,100 mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB100CN | 矩形带M8接头类型,100 mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB100CP | 矩形带M8接头类型,100 mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB100N | 矩形w/电缆类型,100mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB100P | 矩形w/电缆类型,100mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB240CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,240毫米 | 1220004-000. | - |
LR-ZB250AN | 矩形w/电缆类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB250AP | 矩形w/电缆类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB250C3P | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB250CN | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB250CP | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB250N | 矩形w/电缆类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB250P | 矩形w/电缆类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB90CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,90毫米 | 1220004-000. | - |
LR-ZH490CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,490毫米 | 1220004-001. | - |
LR-ZH500CN | 矩形W / M8连接器类型,500 mm | 1220004-001. | - |
LR-ZH500CP | 矩形W / M8连接器类型,500 mm | 1220004-001. | - |
LR-ZH500N | 矩形W /电缆类型,500毫米 | 1220004-001. | - |
LR-ZH500P | 矩形W /电缆类型,500毫米 | 1220004-001. | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | 探测距离2米,电缆,激光2级 | 1320665-000. | - |
LR-TB2000C | 探测距离2米,带连接器M12的电缆,激光等级2 | 1320665-000. | - |
LR-TB2000CL | 探测距离2米,带连接器M12的电缆,激光等级1 | 1320665-000. | - |
LR-TB5000 | 探测距离5米,电缆,激光等级2 | 1320665-000. | - |
LR-TB5000C | 检测距离5米,连接线M12,激光2级 | 1320665-000. | - |
LR-TB5000CL | 检测距离5米,连接线M12,激光1级 | 1320665-000. | - |
激光传感器
基于距离检测的传感器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LR-X100 | 标准型号,电缆型,100毫米范围 | 2020312-001. | - |
LR-X100C | 标准型号,M8连接器类型,100毫米范围 | 2020312-001. | - |
lr-x100cg | 标准型号,M8连接器型(防护电缆),100mm范围 | 2020312-001. | - |
LR-X250 | 标准型号,电缆型,250mm范围 | 2020312-001. | - |
LR-X250C | 标准型号,M8连接器类型,250mm范围 | 2020312-001. | - |
LR-X250CG | 标准型号,M8连接器类型(防护电缆),250mm范围 | 2020312-001. | - |
LR-X50 | 标准型号,电缆类型,50毫米范围 | 2020312-001. | - |
lr-x50c. | 标准型号,M8连接器类型,50毫米范围 | 2020312-001. | - |
lr-x50cg | 标准型号,M8连接器类型(防护电缆),50mm范围 | 2020312-001. | - |
LR-XN11N | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型主单元NPN | 2020312-001. | - |
LR-XN11P | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型主单元PNP | 2020312-001. | - |
LR-XN12N | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型扩展单元NPN | 2020312-001. | - |
LR-XN12P | 独立放大器型号,放大器单元电缆类型扩展单元PNP | 2020312-001. | - |
LR-XN10 | 独立放大器型号,放大器单元,扩展单元(零线型) | 2020312-001. | - |
LR-XN11C | 独立放大器型号,放大器单元主单元(M8连接器型) | 2020312-001. | - |
LR-XH100 | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,2m电缆 | 2020312-001. | - |
LR-XH100(10米) | 单独的放大器型号,传感器头,100mm范围,10m电缆 | 2020312-001. | - |
LR-XH250 | 单独的放大器型号,传感器头,250mm范围,2M电缆 | 2020312-001. | - |
LR-XH250(10M) | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,10m电缆 | 2020312-001. | - |
lr-xh50 | 独立放大器型号,传感器头,50毫米范围,2米电缆 | 2020312-001. | - |
LR-XH50(10M) | 单独的放大器型号,传感器头,50mm范围,10m电缆 | 2020312-001. | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | 矩形带M8接头类型,100 mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB100CN | 矩形带M8接头类型,100 mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB100CP | 矩形带M8接头类型,100 mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB100N | 矩形w/电缆类型,100mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB100P | 矩形w/电缆类型,100mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB240CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,240毫米 | 1220004-000. | - |
LR-ZB250AN | 矩形w/电缆类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB250AP | 矩形w/电缆类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB250C3P | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB250CN | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB250CP | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB250N | 矩形w/电缆类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB250P | 矩形w/电缆类型,250mm | 1220004-000. | - |
LR-ZB90CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,90毫米 | 1220004-000. | - |
LR-ZH490CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,490毫米 | 1220004-001. | - |
LR-ZH500CN | 矩形W / M8连接器类型,500 mm | 1220004-001. | - |
LR-ZH500CP | 矩形W / M8连接器类型,500 mm | 1220004-001. | - |
LR-ZH500N | 矩形W /电缆类型,500毫米 | 1220004-001. | - |
LR-ZH500P | 矩形W /电缆类型,500毫米 | 1220004-001. | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | 探测距离2米,电缆,激光2级 | 1320665-000. | - |
LR-TB2000C | 探测距离2米,带连接器M12的电缆,激光等级2 | 1320665-000. | - |
LR-TB2000CL | 探测距离2米,带连接器M12的电缆,激光等级1 | 1320665-000. | - |
LR-TB5000 | 探测距离5米,电缆,激光等级2 | 1320665-000. | - |
LR-TB5000C | 检测距离5米,连接线M12,激光2级 | 1320665-000. | - |
LR-TB5000CL | 检测距离5米,连接线M12,激光1级 | 1320665-000. | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
GV-21 | 放大器单元,主单元,NPN | 0622664 - 004 | - |
GV-21P | 放大器单元,主机单元,PNP | 0622664 - 004 | - |
GV-22 | 放大单元,扩展单元,NPN | 0622664 - 004 | - |
GV-22P | 放大器单元,扩展单元,PNP | 0622664 - 004 | - |
GV-H1000 | 传感器头超长距离类型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H1000L | 传感器头超长距离类型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H130 | 传感器头中距型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H130L | 传感器头中距型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H45 | 传感器头短距离类型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H450. | 传感器头长距型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H450L | 传感器头长距型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H45L. | 传感器头短距离类型 | 0622664 - 004 | - |
接收基于光的激光传感器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LV-N10 | 放大器,零线,扩展单元 | 1020594-000. | - |
LV-N11CN | 放大器,M8连接器,主单元,NPN | 1020594-000. | - |
LV-N11CP | 放大器,M8连接器,主单元,PNP | 1020594-000. | - |
LV-N11MN | 放大器,电缆,主单元,NPN | 1020594-000. | - |
LV-N11N | 放大器,电缆,主单元,NPN | 1020594-000. | - |
LV-N11P | 放大器,电缆,主单元,PNP | 1020594-000. | - |
lv-n12cn. | 放大器,M8连接器,扩展单元,NPN | 1020594-000. | - |
lv-n12cp. | 放大器,M8连接器,扩展单元,PNP | 1020594-000. | - |
LV-N12N | 放大器,电缆,扩展单元,NPN | 1020594-000. | - |
LV-N12P | 放大器,电缆,扩展单元,PNP | 1020594-000. | - |
LV-NH100 | 传感器头,区域穿透光束,高性能 | 1020594-000. | - |
LV-NH110 | 传感器头,区域激光束,高功率 | 1020594-000. | - |
LV-NH300 | 传感器头,区域穿透光束,高性能 | 1020594-000. | - |
LV-NH32 | 传感器头,点反光,可调梁点 | 1020594-000. | - |
LV-NH35 | 传感器头,点反射,直光束同轴 | 1020594-000. | - |
LV-NH37 | 传感器头,光斑反射,超小光斑 | 1020594-000. | - |
LV-NH42 | 传感器头,区域波束反射,远距离区域 | 1020594-000. | - |
LV-NH62 | 传感器头,点反反射,小点 | 1020594-000. | - |
LV-S31 | 传感器头,光斑反射,可调节距离明确反射 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S41 | 传感器头,点反射式,小型 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S41L | 传感器头,点反射式,小侧视图 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S61 | 传感器头,反向反射,小点 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S62 | 传感器头,复古反光,平行光区域 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S63 | 传感器头,复古反光,长距离透明对象 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S63(5米) | LV-S63特别命令 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S71 | 传感器头,点穿透光束,小型标准 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S72 | 传感器头,点束,小(带缝) | 1020594-000, 0520365-004 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LV-11A | 放大器单元,主单元,NPN | 0020801-013 | - |
LV-11SA | 放大器单元,主单元,NPN | 0520365-004 | - |
LV-11SAP | 放大器单元,主机单元,PNP | 0520365-004 | - |
LV-11SB | 放大器单元,主单元,NPN | 0520365-004 | - |
LV-11SBP | 放大器单元,主机单元,PNP | 0520365-004 | - |
LV-12SA | 放大单元,扩展单元,NPN | 0520365-004 | - |
LV-12SAP. | 放大器单元,扩展单元,PNP | 0520365-004 | - |
LV-12SB. | 放大单元,扩展单元,NPN | 0520365-004 | - |
LV-12SBP. | 放大器单元,扩展单元,PNP | 0520365-004 | - |
LV-S31 | 传感器头,光斑反射,可调节距离明确反射 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S41 | 传感器头,点反射式,小型 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S41L | 传感器头,点反射式,小侧视图 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S61 | 传感器头,反向反射,小点 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S62 | 传感器头,复古反光,平行光区域 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S63 | 传感器头,复古反光,长距离透明对象 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S63(5米) | LV-S63特别命令 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S71 | 传感器头,点穿透光束,小型标准 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S72 | 传感器头,点束,小(带缝) | 1020594-000, 0520365-004 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LV-11A | 放大器单元,主单元,NPN | 0020801-013 | - |
LV-20A | 放大器单元,零线扩展单元 | 0020801-013 | - |
LV-21A | 放大器单元,主单元,NPN | 0020801-013 | - |
LV-21AP | 放大器单元,主机单元,PNP | 0020801-013 | - |
LV-22A | 放大单元,扩展单元,NPN | 0020801-013 | - |
LV-22AP | 放大器单元,扩展单元,PNP | 0020801-013 | - |
LV-51M | 放大器单元,主单元,NPN | 0020801-013 | - |
LV-51MP | 放大器单元,主机单元,PNP | 0020801-013 | - |
LV-52 | 放大单元,扩展单元,NPN | 0020801-013 | - |
LV-52P | 放大器单元,扩展单元,PNP | 0020801-013 | - |
LV-H100 | 传输传感器头,区域型,10毫米宽 | 0020801-013 | - |
LV-H110 | 传输传感器头,区域型,大功率,10毫米宽 | 0020801-013 | - |
LV-H300 | 传输传感器头,面积型,30毫米宽 | 0020801-013 | - |
LV-H32 | 反射传感器头,斑点型,可变斑点 | 0020801-013 | - |
LV-H35 | 反射式传感器头,点式,同轴结构 | 0020801-013 | - |
LV-H35F | 反射式传感器头,点型,IP67 | 0020801-013 | - |
LV-H37. | 反射式传感器头,光斑型,细光斑约f50毫米 | 0020801-013 | - |
LV-H41 | 反射式传感器头,区域型,长距离 | 0020801-013 | - |
LV-H42 | 反射式传感器头,区域型,长距离 | 0020801-013 | - |
LV-H47 | 反射传感器头,区域型,区域有限公司 | 0020801-013 | - |
LV-H62 | 反反射传感器头,点型,标准 | 0020801-013 | - |
LV-H62F. | 点式回复反射传感器头,IP67 | 0020801-013 | - |
LV-H64 | 回复反射传感器头,区域型,长距离区域 | 0020801-013 | - |
LV-H65 | 倒车反射传感器头,区域型,宽区域 | 0020801-013 | - |
LV-H67 | 反向反射传感器头,点型,长距离,可达50米 | 0020801-013 | - |
激光位移传感器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
ix - 1000 | 传感器放大器 | 1820903 - 000 | - |
ix - 1050 | 传感器放大器扩展单元 | 1820903 - 000 | - |
IX-H2000 | 传感器放大器主单元 | 1820903 - 001 | - |
IX-H2050 | 传感器放大器扩展单元 | 1820903 - 001 | - |
ix - 055 | 传感器头55mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 080 | 传感器头80 mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 150 | 传感器头150 mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 360 | 传感器头360mm | 1820903 - 000 | - |
IX-360W | 传感器头360mm | 1820903 - 001 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
伊尔- 030 | 传感器头 | 1020134-005 | - |
IL-065 | 传感器头 | 1020134-005 | - |
伊尔- 100 | 传感器头 | 1020134-005 | - |
伊尔- 2000 | 传感器头 | 1020134-005 | - |
伊尔- 300 | 传感器头 | 1020134-005 | - |
伊尔- 600 | 传感器头 | 1020134-005 | - |
IL-1000 | 放大器单元,DIN导轨安装型 | 1020134-005 | - |
伊尔- 1050 | 放大器单元,DIN导轨安装型 | 1020134-005 | - |
伊尔- 1500 | 面板安装型放大器单元 | 1020134-005 | - |
IL-1550 | 面板安装型放大器单元 | 1020134-005 | - |
定位传感器
反射激光传感器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
ix - 1000 | 传感器放大器 | 1820903 - 000 | - |
ix - 1050 | 传感器放大器扩展单元 | 1820903 - 000 | - |
IX-H2000 | 传感器放大器主单元 | 1820903 - 001 | - |
IX-H2050 | 传感器放大器扩展单元 | 1820903 - 001 | - |
ix - 055 | 传感器头55mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 080 | 传感器头80 mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 150 | 传感器头150 mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 360 | 传感器头360mm | 1820903 - 000 | - |
IX-360W | 传感器头360mm | 1820903 - 001 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
伊尔- 030 | 传感器头 | 1020134-005 | - |
IL-065 | 传感器头 | 1020134-005 | - |
伊尔- 100 | 传感器头 | 1020134-005 | - |
伊尔- 2000 | 传感器头 | 1020134-005 | - |
伊尔- 300 | 传感器头 | 1020134-005 | - |
伊尔- 600 | 传感器头 | 1020134-005 | - |
IL-1000 | 放大器单元,DIN导轨安装型 | 1020134-005 | - |
伊尔- 1050 | 放大器单元,DIN导轨安装型 | 1020134-005 | - |
伊尔- 1500 | 面板安装型放大器单元 | 1020134-005 | - |
IL-1550 | 面板安装型放大器单元 | 1020134-005 | - |
Thrubeam激光传感器
测量传感器
激光分析器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LJ-X800A | 原始数据输出控制器 | 1920371-002 | - |
LJ-X800E | 2 d控制器 | 1920371-001 | - |
LJ-X8002 | 2 d / 3 d控制器 | 1920371-001 | - |
LJ-X8020 | 传感器头 | 1920371-005 | - |
LJ-X8060 | 传感器头 | 1920371-005 | - |
LJ-X8080 | 传感器头 | 1920371-005 | - |
LJ-X8200 | 传感器头 | 1920371-005 | - |
LJ-X8400 | 传感器头 | 1920371-005 | - |
LJ-X8900 | 传感器头 | 1920371-005 | - |
CA-E200LJ | LJ-X / LJ-V输入单元 | 1920371-004 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LJ-V7001 | 控制器 | 1220220 - 005 | - |
LJ-V7001P | 控制器,PNP型 | 1220220 - 005 | - |
LJ-V7020 | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7020B | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7020K | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7020KB | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7060 | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7060B | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7060K | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7060KB | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7080 | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7080B | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7200 | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7200B. | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7300 | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7300B | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
CA-E100LJ | LJ-V输入单元 | 1220220 - 005 | - |
CA-E110LJ | LJ-V输入单元(支持亮度)188bet在线 | 1220220 - 005 | - |
激光位移传感器
高精度测量(反射距离传感器)
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
cl - 3000 | 控制器 | 1820550 - 000 | - |
cl - 3050 | 管制员(出口管制产品) | 1820550 - 000 | - |
CL-H100 | 扩展单位 | 1820550 - 000 | - |
CL-H200. | 继电器单位 | 1820550 - 000 | - |
CL-H150 | 扩展单元(带模拟输出) | 1820550 - 001 | - |
CL-L007G | 光学单元(紧凑ø8・・四类型出口管制产品) | 1820550 - 000 | - |
CL-L007N | 光学单元(紧凑ø8・四类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-L015G | 光学单元(15 mm·四型·出口控制产品) | 1820550 - 000 | - |
CL-L015N | 光学单元(15 mm·四型) | 1820550 - 000 | - |
CL-L030G | 光学单元(30 mm·四型·出口控制产品) | 1820550 - 000 | - |
CL-L030N | 光学单元(30毫米・四类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-L070G | 光学单元(70毫米・・四类型出口管制产品) | 1820550 - 000 | - |
CL-L070N | 光学单元(70毫米・四类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-P007G. | 光学单元(紧凑ø8・集中地点类型・出口管制产品) | 1820550 - 000 | - |
CL-P007N. | 光学单元(紧凑ø8・集中地点类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-P015G | 光学单元(15毫米・集中地点类型・出口管制产品) | 1820550 - 000 | - |
CL-P015N | 光学单元(15毫米・集中地点类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-P030G. | 光学单元(30毫米·聚焦现货型·出口控制产品) | 1820550 - 000 | - |
CL-P030N. | 光学单元(30毫米・集中地点类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-P070G | 光学单元(70毫米·聚焦现货型·出口控制产品) | 1820550 - 000 | - |
CL-P070N | 光学单元(70毫米・集中地点类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-PT010G | 光学单元(剖面测量模型・出口管制产品) | 1820550 - 000 | - |
CL-PT010N | 光学元件(轮廓测量模型) | 1820550 - 000 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LK-G5001 | 控制器 | 0920018 - 005 | - |
LK-G5001P | 控制器,PNP型 | 0920018 - 005 | - |
LK-G5001PV | 主控制器:内置类型,PNP | 0920018 - 005 | - |
LK-G5001V | 主控制器:内置型,NPN | 0920018 - 005 | - |
LK-H008 | 传感器头点类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H008W | 宽型传感器头 | 0920018 - 005 | - |
LK-H020 | 传感器头点类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H022 | 传感器头光斑型,激光2级 | 0920018 - 005 | - |
LK-H022K | 传感器头点类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H023 | 传感器头光斑型,激光3B级 | 0920018 - 005 | - |
LK-H025 | 宽型传感器头 | 0920018 - 005 | - |
LK-H027 | 传感器头,宽型,激光2类 | 0920018 - 005 | - |
LK-H027K | 宽型传感器头 | 0920018 - 005 | - |
LK-H028 | 宽型激光3B级传感器头 | 0920018 - 005 | - |
LK-H050 | 传感器头点类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H052 | 传感器头光斑型,激光2级 | 0920018 - 005 | - |
LK-H052K | 传感器头,现货类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H053 | 传感器头光斑型,激光3B级 | 0920018 - 005 | - |
LK-H055 | 宽型传感器头 | 0920018 - 005 | - |
LK-H057. | 传感器头,宽型,激光2类 | 0920018 - 005 | - |
LK-H057K | 宽型传感器头 | 0920018 - 005 | - |
LK-H058 | 宽型激光3B级传感器头 | 0920018 - 005 | - |
LK-H080 | 传感器头点类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H082 | 传感器头光斑型,激光2级 | 0920018 - 005 | - |
LK-H085 | 宽型传感器头 | 0920018 - 005 | - |
LK-H087 | 传感器头,宽型,激光2类 | 0920018 - 005 | - |
LK-H150 | 传感器头点类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H152 | 传感器头光斑型,激光2级 | 0920018 - 005 | - |
LK-H155 | 宽型传感器头 | 0920018 - 005 | - |
LK-H157 | 传感器头,宽型,激光2类 | 0920018 - 005 | - |
LK-HA100 | 额外的单位负责人 | 0920018 - 005 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LK-G3001 | 独立控制器,NPN输出 | 0421750 - 009 | - |
LK-G3001P | 独立控制器,PNP输出 | 0421750 - 009 | - |
LK-G3001PV | 一体机控制器,PNP输出 | 0421750 - 009 | - |
LK-G3001V | 多功能控制器,NPN输出 | 0421750 - 009 | - |
LK-G08 | 传感器头点类型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G10 | 传感器头:超精密,小点 | 0421750 - 009 | - |
LK-G15 | 传感器头:高精度,宽波束 | 0421750 - 009 | - |
LK-G150 | 传感器头点类型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G152 | 传感器头:远距离,小点 | 0421750 - 009 | - |
LK-G155 | 宽型传感器头 | 0421750 - 009 | - |
LK-G157 | 传感器头:长距离,宽梁 | 0421750 - 009 | - |
LK-G30 | 传感器头点类型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G32 | 传感器头:精度高,光斑小 | 0421750 - 009 | - |
LK-G35 | 宽型传感器头 | 0421750 - 009 | - |
LK-G37 | 传感器头:高精度,宽波束 | 0421750 - 009 | - |
LK-G400 | 传感器头点类型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G402 | 传感头:高速长距离、小光斑 | 0421750 - 009 | - |
LK-G405 | 宽型传感器头 | 0421750 - 009 | - |
LK-G407 | 传感器头:高速远距离,宽波束 | 0421750 - 009 | - |
LK-G500. | 传感器头点类型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G502. | 传感器头:超长距离,小点 | 0421750 - 009 | - |
LK-G505. | 宽型传感器头 | 0421750 - 009 | - |
LK-G507. | 传感器头:超长距离,宽波束 | 0421750 - 009 | - |
LK-G80 | 传感器头点类型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G82 | 传感器头:多用途,小点 | 0421750 - 009 | - |
LK-G85 | 宽型传感器头 | 0421750 - 009 | - |
LK-G87 | 传感头:多用途、宽波束 | 0421750 - 009 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
lt - 9001 | 控制器,没有相机功能 | 0322254 - 004 | - |
LT-9001H. | 控制器,不受出口控制,无摄像功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9001 hso汽车贸易公司(5655) | 控制器,不受出口控制,带摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
LT-9001SO(5653) | 控制器,没有相机功能 | 0322254 - 004 | - |
LT-9501. | 控制器,具有相机功能 | 0322254 - 004 | - |
LT-9501H | 控制器,不受出口控制,带摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9501 hso汽车贸易公司(5654) | 控制器,不受出口控制,带摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9501 (5652) | LT-9501特别订购 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9010 | 传感器头,不带摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9010 m | 传感器头,带摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9011 | 传感器头,不受出口控制,没有摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9011 m | 传感器头,不受出口控制,带摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9030 | 传感器头,不带摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9030 m | 传感器头,带摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9031 | 传感器头,不受出口控制,没有摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9031 m | 传感器头,不受出口控制,带摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
路- 2001 | 控制器 | 9220269-11 | - |
路- 2011 | 控制器 | 9220269-15 | - |
路- 2101 | 控制器 | 9220269-11 | - |
路- 2111 | 控制器 | 9220269-15 | - |
路- 2501 | 控制器 | 9820951 - 01 | - |
路- 2503 | 控制器 | 9820951 - 01 | - |
路- 3101 | 控制器 | 9922844 - 00 | - |
LK-011 | 传感器头,小点 | 9922844 - 00 | - |
LK-031. | 传感器头,小点 | 9220269-11 | - |
LK-036. | 传感器头,宽点 | 9220269-15 | - |
LK-081 | 传感器头,宽点 | 9220269-11 | - |
LK-086. | 传感器头 | 9220269-15 | - |
路- 501 | 传感器头,小点 | 9820951 - 01 | - |
路- 503 | 传感器头,小点,激光等级2 | 9820951 - 01 | - |
反射距离传感器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
ix - 1000 | 传感器放大器 | 1820903 - 000 | - |
ix - 1050 | 传感器放大器扩展单元 | 1820903 - 000 | - |
IX-H2000 | 传感器放大器主单元 | 1820903 - 001 | - |
IX-H2050 | 传感器放大器扩展单元 | 1820903 - 001 | - |
